
安平县迎瑞丝网制造有限公司
联系人:李经理
手机:15075482313
E-mail:654454806@qq.com
地址:河北省衡水市安平县
钢格板比重表
发布时间:2013-04-23 12:48:14 人气:654 来源:
钢格板比重表只是钢格板在理论状态下的重量,实际重量与理论重量会有少量差别。
一. 钢格板平台类: | ||||||||
一系列: | ||||||||
型 号 | 横条间距 mm | 质量 kg/m2 | 扁钢尺寸 mm | |||||
WA203 | 100 | 18.8 | 20 × 3 | |||||
WB203 | 50 | 21.7 | ||||||
WA205 | 100 | 29.5 | 20 × 5 | |||||
WB205 | 50 | 32.3 | ||||||
WA253 | 100 | 22.8 | 25 × 3 | |||||
WB253 | 50 | 25.7 | ||||||
WA255 | 100 | 36.2 | 25 × 5 | |||||
WB255 | 50 | 39 | ||||||
WA323 | 100 | 28.4 | 32 × 3 | |||||
WB323 | 50 | 31.3 | ||||||
WA325 | 100 | 45.5 | 32 × 5 | |||||
WB325 | 50 | 48.8 | ||||||
WA403 | 100 | 34.9 | 40 × 3 | |||||
WB403 | 50 | 37.7 | ||||||
WA405 | 100 | 56.2 | 40 × 5 | |||||
WB405 | 50 | 59 | ||||||
WA455 | 100 | 62.9 | 45 × 5 | |||||
WB455 | 50 | 65.7 | ||||||
WA505 | 100 | 69.6 | 50 × 5 | |||||
WB505 | 50 | 72.4 | ||||||
WA555 | 100 | 76.2 | 55 × 5 | |||||
WB555 | 50 | 79 | ||||||
WA655 | 100 | 89.6 | 65 × 5 | |||||
WB655 | 50 | 92.4 | ||||||
二系列: | ||||||||
型 号 | 横条间距 mm | 质量 kg/m2 | 扁钢尺寸 mm | |||||
WA203 | 100 | 14.6 | 20 × 3 | |||||
WB203 | 50 | 17.4 | ||||||
WA205 | 100 | 22.5 | 20 × 5 | |||||
WB205 | 50 | 25.3 | ||||||
WA253 | 100 | 17.5 | 25 × 3 | |||||
WB253 | 50 | 20.4 | ||||||
WA255 | 100 | 27.4 | 25 × 5 | |||||
WB255 | 50 | 30.2 | ||||||
WA323 | 100 | 21.7 | 32 × 3 | |||||
WB323 | 50 | 24.5 | ||||||
WA325 | 100 | 34.2 | 32 × 5 | |||||
WB325 | 50 | 37.1 | ||||||
WA403 | 100 | 26.4 | 40 × 3 | |||||
WB403 | 50 | 29.2 | ||||||
WA405 | 100 | 42.1 | 40 × 5 | |||||
WB405 | 50 | 44.9 | ||||||
WA455 | 100 | 47 | 45 × 5 | |||||
WB455 | 50 | 49.8 | ||||||
WA505 | 100 | 51.9 | 50 × 5 | |||||
WB505 | 50 | 54.7 | ||||||
WA555 | 100 | 56.8 | 55 × 5 | |||||
WB555 | 50 | 59.6 | ||||||
WA655 | 100 | 66.6 | 65 × 5 | |||||
WB655 | 50 | 69.4 | ||||||
三系列: | ||||||||
型 号 | 横条间距 mm | 质量 kg/m2 | 扁钢尺寸 mm | |||||
WB205 | 50 | 19 | 20 × 5 | |||||
WB253 | 50 | 15.7 | 25 × 3 | |||||
WB255 | 50 | 22.3 | 25 × 5 | |||||
WB323 | 50 | 18.5 | 32 × 3 | |||||
WB325 | 50 | 27 | 32 × 5 | |||||
WB403 | 50 | 21.7 | 40 × 3 | |||||
WB405 | 50 | 32.3 | 40 × 5 | |||||
WB455 | 50 | 35.7 | 45 × 5 | |||||
WB505 | 50 | 39 | 50 × 5 | |||||
WB555 | 50 | 42.4 | 55 × 5 | |||||
WB655 | 50 | 49 | 65 × 5 | |||||
系列1扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表 | ||||||||
扁钢条数. 条 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
相应的公称宽度 | 95 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 |
扁钢条数. 条 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
相应的公称宽度 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 |
扁钢条数. 条 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
相应的公称宽度 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 785 |
扁钢条数. 条 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
相应的公称宽度 | 815 | 845 | 875 | 905 | 935 | 965 | 995 | |
系列2扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表 | ||||||||
扁钢条数. 条 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
相应的公称宽度 | 125 | 165 | 205 | 245 | 285 | 325 | 365 | 405 |
扁钢条数. 条 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
相应的公称宽度 | 445 | 485 | 525 | 565 | 605 | 645 | 685 | 725 |
扁钢条数. 条 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
相应的公称宽度 | 765 | 805 | 845 | 885 | 925 | 965 | 1005 | |
系列3扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表 | ||||||||
扁钢条数. 条 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
相应的公称宽度 | 125 | 185 | 245 | 305 | 365 | 425 | 485 | 545 |
扁钢条数. 条 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
相应的公称宽度 | 605 | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 965 | 1025 |
TABLE 1: 楼梯踏板的分类形式 | ||||||||
型 号 | 结 构 特 点 | |||||||
WT1 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,没有前护板。 | |||||||
WT2 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,没有前护板。 | |||||||
WT3 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有直角纹面护板。 | |||||||
WT4 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有直角纹面护板。 | |||||||
WT5 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有防滑护板。 | |||||||
WT6 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有防滑护板。 | |||||||
WT7 | 用于焊接安装,两侧用与纵条相同的扁钢包边,前有冲孔护板。 | |||||||
WT8 | 用于螺栓固定安装,两侧板采用65 × 5 扁钢包边并冲孔,前有冲孔护板。 | |||||||
TABLE 2: 楼梯踏板推荐使用宽度 | ||||||||
型 号 | 系 列 | 钢格板宽度W(包括前护板) | ||||||
WT1-WT8 | 1 | 125 | 155 | 185 | 215 | 245 | 275 | 305 |
WT1,WT2 | 2 | 125 | 165 | - | 205 | 245 | 285 | 325 |
WT3-WT8 | 2 | 115 | 155 | - | 195 | 235 | 275 | 315 |
WT1,WT2 | 3 | - | - | 185 | - | 245 | - | 305 |
WT3-WT8 | 3 | - | 155 | - | 215 | - | 275 | - |
螺 栓 连 接 | ||||||||
螺栓孔中心距A | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
TABLE3: 楼梯踏板推荐使用长度 | ||||||||
最 大 长 度 L | ||||||||
扁钢截面尺寸 mm | 25 × 3 | 25 × 5 | 32 × 5 | 40 × 5 | ||||
系 列1 | 550 | 900 | 1300 | 1600 | ||||
系 列2 | 450 | 750 | 1200 | 1500 | ||||
系 列3 | - | 550 | 850 | 1350 |
上一篇:载重钢格板受力方向说明
下一篇:钢格板简介
相关新闻
- 热镀锌钢格板现货规格表(包含详细尺寸) 2019-10-20
- 为什么钢格板运输中会破损 2025-04-05
- 镀锌钢格板的优势主要体现在哪些方面 2025-04-05
- 平台钢格栅板选购时怎样有正确选择及哪些参数必知? 2024-09-18
- 钢格栅板侧向不台理受力会导致出现变形或损坏 2024-09-18
- 重荷载钢格板应用在哪些场合 2024-09-10
- 镀锌平台钢格板表面处理流程 2024-09-10
- 热镀锌钢格板有哪些专业术语 2024-08-11
- 钢格板喷漆的好处与坏处 2024-08-11
- 购买钢格板需要注意哪些事项 2024-08-11